| 公告型号 | QL1043FMHA |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 箱长级别 | 4.2米 |
| 发动机 | 庆铃五十铃4KB1-TCG60 |
| 变速箱 | 五十铃MYY |
| 后桥速比 | 5.571 |
| 车身长宽高 | 5.995×2.2×2.38米 |
| 前轮距 | 1685mm |
| 后轮距 | 1525mm |
| 整车重量 | 2.565吨 |
| 额定载重 | 1.735吨 |
| 总质量 | 4.495吨 |
| 最高车速 | 115km/h |
| 驾驶证 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 2.499L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 96kW |
| 最大马力 | 131马力 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱长宽高 | 4.205×2.1×0.4米 |
| 驾驶室宽度 | 1995mm |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 前桥允许载荷 | 1750kg |
| 后桥允许载荷 | 2745kg |
| 速比 | 5.571 |
| 弹簧片数 | 3/3+2 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数 | 6个 |










