| 公告型号 | QL5040XXYMFHA |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 箱长级别 | 4.2米 |
| 发动机 | 云内动力D20TCIF15 |
| 变速箱 | 5挡变速箱 |
| 后桥速比 | 5.571 |
| 车身长度 | 5.995米 |
| 车身宽度 | 1.92米 |
| 车身高度 | 2.775米 |
| 前轮距 | 1640mm |
| 后轮距 | 1525mm |
| 整车重量 | 2.705吨 |
| 额定载重 | 1.495吨 |
| 总质量 | 4.33吨 |
| 最高车速 | 105km/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 驾驶证 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 1.999L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 90kW |
| 最大马力 | 122马力 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 5档 |
| 前进档位 | 1个 |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长度 | 4.25米 |
| 货箱宽度 | 1.85米 |
| 货箱高度 | 1.81米 |
| 驾驶室宽度 | 1695mm |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 油箱容量 | 75L |
| 前桥允许载荷 | 1710kg |
| 后桥允许载荷 | 2620kg |
| 速比 | 5.571 |
| 弹簧片数 | 3/3+2 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数 | 6个 |












