| 公告型号 | QL1040MFHW |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 箱长级别 | 3.2米 |
| 发动机 | 庆铃五十铃4KB1-TCG60 |
| 变速箱 | 五十铃MSB-5QM |
| 后桥速比 | 5.375 |
| 车身长宽高 | 5.95×1.95×2.3米 |
| 前轮距 | 1504mm |
| 后轮距 | 1425mm |
| 整车重量 | 2.52吨 |
| 额定载重 | 1.65吨 |
| 总质量 | 4.495吨 |
| 最高车速 | 105km/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 驾驶证 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 2.499L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 96kW |
| 最大马力 | 131马力 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 5档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱长宽高 | 3.245×1.85×10.4米 |
| 驾驶室宽度 | 1695mm |
| 准乘人数 | 5人 |
| 座位排数 | 双排 |
| 油箱材质 | 铁质 |
| 油箱容量 | 100L |
| 前桥允许载荷 | 1805kg |
| 后桥允许载荷 | 2690kg |
| 速比 | 5.375 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数 | 6个 |









