| 公告型号 | QL5043XXYBUHA |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3365mm |
| 箱长级别 | 4.1米 |
| 发动机 | 庆铃五十铃4KH1CN6HB |
| 变速箱 | 五十铃MYY |
| 后桥速比 | 5.857 |
| 车身长宽高 | 5.995×2.21×3.21米 |
| 前轮距 | 1640mm |
| 后轮距 | 1655mm |
| 整车重量 | 2.805吨 |
| 额定载重 | 1.495吨 |
| 总质量 | 4.495吨 |
| 最高车速 | 105km/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 驾驶证 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 前悬/后悬 | 1.12/1.51米 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 2.999L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 97kW |
| 最大马力 | 132马力 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱长宽高 | 4.13×2.3×2.3米 |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 前桥允许载荷 | 1750kg |
| 后桥允许载荷 | 2745kg |
| 速比 | 5.857 |
| 弹簧片数 | 6/6+6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
| 轮胎数 | 6个 |
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





