| 公告型号 | QL1043MVHA |
| 类型 | 载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 发动机 | 庆铃五十铃4KK1N6LB |
| 变速箱 | 五十铃5挡 |
| 后桥速比 | 5.571 |
| 车身长宽高 | 5.995×2.2×2.38米 |
| 前轮距 | 1640mm |
| 后轮距 | 1525mm |
| 整车重量 | 2.565吨 |
| 额定载重 | 1.735吨 |
| 总质量 | 4.495吨 |
| 最高车速 | 105km/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 驾驶证 | A1,A2,B1,B2,C1 |
| 前悬/后悬 | 1.11/1.525米 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 2.499L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 88kW |
| 最大马力 | 120马力 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 5档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长度 | 4.185米 |
| 货箱宽度 | 2.1米 |
| 货箱高度 | 0.4/0.38米 |
| 驾驶室宽度 | 1880mm |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 1750kg |
| 前桥允许载荷 | 1750kg |
| 后桥允许载荷 | 2745kg |
| 速比 | 5.571 |
| 弹簧片数 | 3/3+2 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 轮胎数 | 6个 |



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
