| 公告型号 | LCL5250XYK |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 5820+1300mm |
| 箱长级别 | 9.5米 |
| 发动机 | 庆铃五十铃6UZ1-TCG40 |
| 变速箱 | 法士特9JS150TA-B |
| 车身长宽高度 | 11.975×2.55×3.98米 |
| 前轮距 | 2060mm |
| 后轮距 | 1855/1855mm |
| 整车重量 | 11.68吨 |
| 额定载重 | 12.825吨 |
| 总质量 | 24.7吨 |
| 最高车速 | 102km/h |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 前悬/后悬 | 1.37/3.485米 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 9.839L |
| 排放标准 | 国四 |
| 最大输出功率 | 257kW |
| 最大马力 | 350马力 |
| 最大扭矩 | 1422N·m |
| 最大扭矩转速 | 1400rpm |
| 额定转速 | 2000rpm |
| 发动机形式 | 电装1800bar高压共、DOC(氧化型催化转化器) |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 9档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱形式 | 翼展式 |
| 货箱长宽高 | 9.493×2.435×2.466米 |
| 准乘人数 | 6700kg |
| 前桥允许载荷 | 6700kg |
| 前桥允许载荷 | 18000(并装双轴)kg |
| 弹簧片数 | 7/11 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 |
| 轮胎数 | 10个 |











