| 公告型号 | QL4180UJCR |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3450mm |
| 车身长宽高 | 5.79×2.465×2.025米 |
| 整车重量 | 6.45吨 |
| 总质量 | 18吨 |
| 最高车速 | 90km/h |
| 牵引总质量 | 35.355吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 发动机 | 庆铃五十铃6UZ1-TCG40 |
| 变速箱 | 法士特9JS150TA-B |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2060mm |
| 后轮距 | 1855mm |
| 驾驶证 | A2 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 9.839L |
| 排放标准 | 国四 |
| 最大马力 | 350马力 |
| 最大输出功率 | 257kW |
| 最大扭矩 | 1422N·m |
| 最大扭矩转速 | 1400rpm |
| 额定转速 | 2000rpm |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 9档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 驾驶室 | 平顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 后桥允许载荷 | 13000kg |
| 悬挂形式 | 钢板弹簧 |
| 弹簧片数 | 9/7+7 |
| 轮胎数 | 6个 |
| 轮胎规格 | 11.00-20-18PR,11.00R |






