| 类型 | 底盘 |
| 驱动形式 | 8X4 |
| 轴距 | 2100+4400+1370mm |
| 发动机 | 庆铃五十铃6WG1-TCG62 |
| 变速箱 | 16挡变速箱 |
| 后桥速比 | 4.55 |
| 车身长宽高 | 11.115×2.54×3.01米 |
| 前轮距 | 2140/2140mm |
| 后轮距 | 1855/1855mm |
| 整车重量 | 10.96吨 |
| 最高车速 | 85km/h |
| 吨位级别 | 重型载货车 |
| 前悬/后悬 | 1.37/1.95米 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 15.681L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 382kW |
| 最大马力 | 520马力 |
| 最大扭矩 | 2250N·m |
| 最大扭矩转速 | 900-1300rpm |
| 额定转速 | 1800rpm |
| 变速箱型号 | 16挡变速箱 |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 16档 |
| 倒档数 | 2个 |
| 驾驶室宽度 | 2200mm |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 速比 | 4.55 |
| 弹簧片数 | 4/4/5 |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 12个 |














