| 公告型号 | QL5181XXYAJWH |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 7200mm |
| 箱长级别 | 9.8米 |
| 发动机 | 庆铃五十铃4HK1-TCG60 |
| 变速箱 | 五十铃MLD-6Q |
| 后桥速比 | 4.555 |
| 车身长宽高 | 12×2.55×4米 |
| 前轮距 | 1920mm |
| 后轮距 | 1844mm |
| 整车重量 | 8.15吨 |
| 额定载重 | 9.655吨 |
| 总质量 | 18吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 吨位级别 | 中卡 |
| 前悬/后悬 | 1.335/3.465米 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 5.193L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 151kW |
| 最大马力 | 205马力 |
| 最大扭矩 | 647N·m |
| 最大扭矩转速 | 1600rpm |
| 额定转速 | 2600rpm |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长宽高 | 9.78×2.49×2.81米 |
| 货厢内部宽度 | 2.49 |
| 驾驶室宽度 | 2200mm |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 前桥允许载荷 | 6500kg |
| 后桥允许载荷 | 11500kg |
| 速比 | 4.555 |
| 弹簧片数 | 4/4+4 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR |
| 轮胎数 | 6个 |







