| 公告型号 | QL4250KJNH |
| 后桥速比 | 3.21 |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 3385+1370mm |
| 车身长宽高 | 6.895×2.54×3.97米 |
| 整车重量 | 8.87吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 110km/h |
| 牵引总质量 | 40吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 细分市场 | 物流配货,快递快运,散装物料运输,日用工业品运输,冷链运输 |
| 发动机 | 庆铃五十铃6WG1-TCG62 |
| 变速箱 | 采埃孚ZF12档 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 前轮距 | 2065mm |
| 后轮距 | 1875/1875mm |
| 汽缸数 | 6缸 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 15.681L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大马力 | 520马力 |
| 最大输出功率 | 382kW |
| 最大扭矩 | 2250N·m |
| 最大扭矩转速 | 900-1300rpm |
| 额定转速 | 1800rpm |
| 换档方式 | AMT手自一体 |
| 前进档位 | 12档 |
| 倒档数 | 4 |
| 驾驶室 | 高顶 |
| 准乘人数 | 2人 |
| 座位排数 | 排半 |
| 主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
| 油箱/气罐材质 | 铝合金 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 速比 | 3.21 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎数 | 10个 |
| 轮胎规格 | 12R22.5 18PR |







