| 公告型号 | QL5080XXYAKLA |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 4175mm |
| 箱长级别 | 5.6米 |
| 后桥速比 | 4.33 |
| 车身长宽高(米) | 7.58×2.4×3.33 |
| 前轮距 | 1690mm |
| 后轮距 | 1655mm |
| 整车重量 | 4.09吨 |
| 额定载重 | 3.995吨 |
| 总质量 | 8.28吨 |
| 最高车速 | 105km/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 备注 | 选装侧开门 |
| 前悬/后悬 | 1.11/2.295米 |
| 能源类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | 庆铃五十铃4JZ1-TCG60 |
| 发动机信息 | 五十铃3L |
| 汽缸数 | 4缸 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 汽缸排列形式 | 直列 |
| 排量 | 2.999L |
| 排放标准 | 国六 |
| 最大输出功率 | 111kW |
| 最大马力 | 150马力 |
| 变速箱型号 | 五十铃MYY-6S |
| 换档方式 | 手动 |
| 前进档位 | 6档 |
| 倒档数 | 1个 |
| 货箱长宽高(米) | 5.585×2.3×2.3 |
| 驾驶室宽度 | 1995mm |
| 准乘人数 | 3人 |
| 座位排数 | 单排 |
| 前桥允许载荷 | 3000kg |
| 后桥允许载荷 | 5280kg |
| 速比 | 4.33 |
| 弹簧片数 | 6/6+6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
| 轮胎数 | 6个 |






