| 公告型号 | CGJ5070ZYSBEV |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距 | 3360mm |
| 车身长宽高 | 6.755×2.02×2.46 |
| 整车重量 | 5.65吨 |
| 额定载重 | 1.455吨 |
| 总质量 | 7.3吨 |
| 最高车速 | 100km/h |
| CLTC续航里程 | 200km |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 电机1品牌 | 上海汽车 |
| 电机1型号 | YTD060W23 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 总额定功率 | 60kW |
| 峰值功率 | 110kW |
| 总峰值扭矩 | 1000N·m |
| 电池品牌 | 国轩高科 |
| 电池型号 | GXB2-G7A-6P42S |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 厢体容积 | 0.35立方米 |
| 整车类型 | 垃圾车 |
| 上装品牌 | 三力牌 |
| 专用功能说明 | 该车装备有垃圾箱体,液压装置及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入,转运和卸料功能. |
| 驾驶室 | 五十铃EVK100 |
| 底盘车系 | 五十铃EVK100 |
| 底盘型号 | QL1070BEVECCAY |
| 弹簧片数 | 3/3+2 |
| 前桥轴荷 | 2580吨 |
| 后桥轴荷 | 4720吨 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
| 轮胎数 | 6个 |









