| 公告型号 | QL4250BEVHHPH |
| 前轮距 | 2065mm |
| 后轮距 | 1870/1870mmmm |
| 驱动形式 | 6X4 |
| 轴距 | 3800+1370mm |
| 车身长宽高(米) | 7.42×2.54×3.87 |
| 整车重量 | 8.97吨 |
| 总质量 | 25吨 |
| 最高车速 | 89km/h |
| 牵引总质量 | 39.9吨 |
| 吨位级别 | 重卡 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 电机1品牌 | 博世 |
| 电机1型号 | TZ230XS004/TZ230XS004 |
| 电机1峰值功率 | 255kW |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 总额定功率 | 330kW |
| 峰值功率 | 510kW |
| 电池品牌 | 欣旺达 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 352kWh |
| 准乘人数 | 2人 |
| 前桥允许载荷 | 7000kg |
| 后桥允许载荷 | 18000(二轴组)kg |
| 鞍座 | FW50-2 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 整车制动类型 | 气刹 |









