| 公告型号 | QL5030XXYBEVLWFA |
| 类型 | 厢式载货车 |
| 驱动形式 | 4X2 |
| 轴距(mm) | 2900 |
| 箱长级别(米) | 3.8 |
| 车身长宽高(米) | 5.48×1.94×2.65 |
| 总质量(吨) | 3.495 |
| 额定载重(吨) | 1.115 |
| 整车重量(吨) | 2.25 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| CLTC续航里程(km) | 400 |
| 吨位级别 | 微卡 |
| 备注 | 上坡辅助,陡坡缓降,远程查询控制 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 总额定功率 | 45kW |
| 峰值功率 | 110kW |
| 总峰值扭矩 | 电池/充电 |
| 电池品牌 | 宁德时代 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 | 77.28kWh |
| 货箱形式 | 厢式 |
| 货箱长宽高(米) | 3.8×1.85×1.81 |
| 驾驶室 | 窄体 |
| 驾驶室宽度(mm) | 1700 |
| 准乘人数 | 2 |
| 座位排数 | 单排 |
| 前桥允许载荷 | 1330kg |
| 后桥描述 | 3.3T |
| 后桥允许载荷 | 2165kg |
| 轮胎规格 | 185R15LT 6PR |
| 轮胎数 | 6 |
| 整车制动类型 | 液刹 |
| 前轮制动器 | 盘式 |
| 后轮制动器 | 鼓式 |






