| 名称 | 2.0T汽油自动四驱旗舰版斗式皮卡 | 3.0T柴油自动四驱豪华版厢式工程车皮卡 | 2.0T汽油自动两驱豪华版厢式工程车皮卡 |
| 燃料种类 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
| 排量 | 2.0L | 3.0L | 2.0L |
| 发动机功率 | 135 | 110 | 135 |
| 扭矩 | 360 | 375 | 360 |
| 总质量(kg) | 2860 | 2990 | 2750 |
| 整备质量(kg) | 2050 | 2275 | 2100 |
| 载质量(kg) | 485 | 390 | 325 |
| 轴距(mm) | 3096 | 3406 | 3096 |
| 驾驶室型式 | 双排 | 双排 | 双排 |
| 驾驶室准乘人数 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| 外廓尺寸(mm) | 5382×1877×1815 | 5692×1877×1,860 | 5382×1877×1,890 |
| 货箱内部尺寸长(mm) | 1,485×1540×480 | 1800×1540×920 | 1485×1540×950 |
| 前轮轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| 后轮轮距(mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| 板簧 | —/5,—/3 | —/5 | —/5,—/3 |
| 前悬(mm) | 977 | 977 | 977 |
| 后悬(mm) | 1309 | 1309 | 1309 |
| 轴荷(kg) | 1220/1640 | 1350/1640 | 1115/1635 |
最高车速 |
150 | 140 | 150 |




.jpg)