| Announcement Model | QL1043FMHA |
| Type | Truck |
| Drive Form | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Cargo Box Length Class | 4.2m |
| Engine | Isuzu Qingling 4KB1-TCG60 |
| Transmission | Isuzu MYY |
| Rear Axle Gear Ratio | 5.571 |
| Overall Vehicle Length-Width-Height | 5.995×2.2×2.38m |
| Front Track | 1685mm |
| Rear Track | 1525mm |
| Curb Weight | 2.565t |
| Rated Load Capacity | 1.735t |
| Gross Vehicle Mass | 4.495t |
| Maximum Speed | 115km/h |
| Driver's License Class | A1,A2,B1,B2,C1 |
| Energy Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 4 Cylinders |
| Cylinder Arrangement | Inline |
| Displacement | 2.499L |
| Emission Standard | National VI |
| Maximum Output Power | 96kW |
| Maximum Horsepower | 131 HP |
| Shift Mode | Manual |
| Forward Gear Number | 6 Forward Gears |
| Reverse Gear Number | 1 Reverse Gear |
| Cargo Box Length-Width-Height | 4.205×2.1×0.4m |
| Cab Width | 1995mm |
| Rated Passenger Capacity | 3 Persons |
| Row Number of Seats | Single Row |
| Permitted Front Axle Load | 1750kg |
| Permitted Rear Axle Load | 2745kg |
| Gear Ratio | 5.571 |
| Leaf Spring Number | 3/3+2 |
| Tire Specification | 7.00R16LT 8PR |
| Number of Tires | 6 Tires |










