| Announcement Model | QL5040XXYMFHW |
| Drive Type | 4X2 |
| Wheelbase | 3360mm |
| Cargo Box Length Class | 3.2m |
| Engine | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| Transmission | Isuzu MSB-5QM |
| Rear Axle Gear Ratio | 5.375 |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 5.995×1.92×2.8m |
| Front Track | 1504mm |
| Rear Track | 1425mm |
| Curb Weight | 2.805t |
| Rated Payload | 1.365t |
| Gross Vehicle Weight | 4.495t |
| Maximum Speed | 105km/h |
| Tonnage Class | Light Truck |
| Driving License Category | A1,A2,B1,B2,C1 |
| Energy Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 4 Cylinders |
| Cylinder Arrangement | Inline |
| Displacement | 2.499L |
| Emission Standard | China VI |
| Maximum Output Power | 96kW |
| Maximum Horsepower | 131HP |
| Shift Mode | Manual |
| Forward Gear Number | 5 Gears |
| Reverse Gear Number | 1 |
| Cargo Box Dimensions (L×W×H) | 3.245×1.85×1.81m |
| Cab Width | 1695mm |
| Rated Passenger Capacity | 5 Persons |
| Seat Row Number | Double Row |
| Fuel Tank Material | Iron |
| Fuel Tank Capacity | 100L |
| Front Axle Rated Load | 1805kg |
| Rear Axle Rated Load | 2690kg |
| Gear Ratio | 5.375 |
| Tire Specification | 7.00R16LT 8PR |
| Number of Tires | 6 |









