| Announcement Model | LCL5250XYK |
| Type | Box Cargo Truck |
| Drive Configuration | 6×4 |
| Wheelbase | 5820+1300mm |
| Cargo Box Length Class | 9.5m |
| Engine | Qingling ISUZU 6UZ1-TCG40 |
| Transmission | Fast 9JS150TA-B |
| Overall Length×Width×Height | 11.975×2.55×3.98m |
| Front Track Width | 2060mm |
| Rear Track Width | 1855/1855mm |
| Curb Weight | 11.68t |
| Rated Payload | 12.825t |
| Gross Vehicle Weight | 24.7t |
| Maximum Speed | 102km/h |
| Tonage Class | Heavy-duty Truck |
| Front Overhang/Rear Overhang | 1.37/3.485m |
| Energy Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Cylinder Arrangement | In-line |
| Displacement | 9.839L |
| Emission Standard | China IV |
| Maximum Output Power | 257kW |
| Maximum Horsepower | 350HP |
| Peak Torque | 1422N·m |
| Peak Torque Rotational Speed | 1400rpm |
| Rated Rotational Speed | 2000rpm |
| Engine Configuration | DENSO 1800bar Common Rail, DOC (Diesel Oxidation Catalyst) |
| Shift Mode | Manual |
| Number of Forward Gears | 9 Forward Gears |
| Number of Reverse Gears | 1 Reverse Gear |
| Cargo Body Type | Wing-opening Type |
| Cargo Body Length×Width×Height | 9.493×2.435×2.466m |
| Rated Seating Capacity | 3 Seats |
| Front Axle Permitted Load | 6700kg |
| Rear Axle Permitted Load | 18000kg(Tandem Axle) |
| Leaf Spring Quantity | 7/11 Leaf Springs |
| Tire Specification | 11.00R20 |
| Number of Tires | 10 Tires |











