| Announcement Model | QL4180UJCR |
| Drive Configuration | 4×2 |
| Wheelbase | 3450mm |
| Overall Dimension (L×W×H) | 5.79×2.465×2.025m |
| Curb Weight | 6.45t |
| Gross Vehicle Weight | 18t |
| Maximum Speed | 90km/h |
| Gross Towing Mass | 35.355t |
| Ton Classification | Heavy-duty Truck |
| Engine | ISUZU Qingling 6UZ1-TCG40 |
| Transmission | FAST 9JS150TA-B |
| Energy Type | Diesel |
| Front Track Width | 2060mm |
| Rear Track Width | 1855mm |
| Driving License | Class A2 |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Cylinder Arrangement | In-line |
| Displacement | 9.839L |
| Emission Standard | National IV Emission Standard |
| Maximum Horsepower | 350HP |
| Max. Output Power | 257kW |
| Maximum Torque | 1422N·m |
| Speed at Maximum Torque | 1400rpm |
| Rated Speed | 2000rpm |
| Shift Mode | Manual |
| Number of Forward Gears | 9 Forward Gears |
| Number of Reverse Gears | 1 Reverse Gear |
| Cab | Flat Roof Cab |
| Rated Passenger Capacity | 2 Occupants |
| Seat Rows | Single Row |
| Rear Axle Permissible Load | 13000kg |
| Suspension Type | Leaf Spring Suspension |
| Number of Leaf Springs | 9/7+7 |
| Number of Tires | 6 Tires |
| Tire Specification | 11.00-20-18PR,11.00R |





