| Announcement Model | QL5150XWQFRJ |
| Type | Box-type Cargo Truck |
| Drive Configuration | 4X2 |
| Wheelbase | 5550mm |
| Cargo Box Length Class | 7.1m |
| Engine | Qingling Isuzu 6HK1-TCN |
| Transmission | Isuzu MLD-6Q |
| Overall Vehicle Dimensions (L×W×H) | 9.6×2.485×3.67m |
| Front Track | 1960mm |
| Rear Track | 1855mm |
| Curb Weight | 7.65 tons |
| Rated Payload | 7.155 tons |
| Gross Vehicle Mass | 15 tons |
| Maximum Speed | 95km/h |
| Tonnage Class | Heavy-duty Cargo Truck |
| Driving License Category | A1, A2, B2 |
| Segment Market | Express Delivery & Fast Freight, Agricultural By-product Transportation, Cold Chain Transportation, Less-than-Truckload Transportation, Daily Industrial Goods Transportation |
| Energy Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Cylinder Arrangement | Inline |
| Displacement | 7.79L |
| Emission Standard | China National III / Euro III Emission Standard |
| Maximum Output Power | 178kW |
| Maximum Horsepower | 242 HP |
| Shift Mode | Manual |
| Forward Gears | 6 Forward Gears |
| Reverse Gears | 1 Reverse Gear |
| Cargo Box Dimensions (L×W×H) | 7.12×2.385×2.225m |
| Rated Passenger Capacity | 3 Persons |
| Fuel Tank Capacity | 200L |
| Permitted Front Axle Load | 6300kg |
| Permitted Rear Axle Load | 13000kg |
| Leaf Spring Quantity | 8/10+6 |
| Tire Specification | 10.00-20, 10.00R20, 11.00-20, 11.00R20 |
| Number of Tires | 6 Tires |











