| Type | Chassis |
| Drive Configuration | 8X4 |
| Wheelbase | 2100+4400+1370mm |
| Engine | ISUZU Qingling 6WG1-TCG62 |
| Transmission | 16-speed Transmission |
| Rear Axle Gear Ratio | 4.55 |
| Overall Vehicle Dimensions (L × W × H) | 11.115×2.54×3.01m |
| Front Track | 2140/2140mm |
| Rear Track | 1855/1855mm |
| Gross Vehicle Weight | 10.96 tons |
| Maximum Speed | 85km/h |
| Tonnage Class | Heavy-duty Cargo Truck |
| Front Overhang / Rear Overhang | 1.37/1.95m |
| Energy Type | Diesel |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Cylinder Arrangement | Inline |
| Displacement | 15.681L |
| Emission Standard | China National VI Emission Standard |
| Maximum Output Power | 382kW |
| Maximum Horsepower | 520 HP |
| Maximum Torque | 2250N·m |
| Maximum Torque RPM | 900-1300rpm |
| Rated RPM | 1800rpm |
| Transmission Model | 16-speed Transmission |
| Shift Mode | Manual |
| Forward Gears | 16 Forward Gears |
| Reverse Gears | 2 Reverse Gears |
| Cab Width | 2200mm |
| Rated Passenger Capacity | 2 Persons |
| Number of Seat Rows | Semi-sleeper Cab |
| Gear Ratio | 4.55 |
| Number of Leaf Springs | 4/4/5 |
| Tire Specification | 385/65R22.5 20PR / 315/80R22.5 18PR |
| Number of Tires | 12 Tires |













